Va prezentam oferta completa de apartamente de vanzare Burnitei Apartments 2.
Apartamente 2 camere de vanzare Burnitei Apartments 2 :
2 Camere | Tip G |
 |
Pret de la
| 107 000 Euro
|
Etaje Disponibile | 3 |
Suprafata Utila | 57.90 mpu |
Suprafata Utila Terasa | 104.20 mpu
|
Suprafata Utila Totala | 162.09 mpu
|
COMISION 0% |
2 Camere | Tip F |
 |
Pret de la
| 114 000 Euro
|
Etaje Disponibile | 3 |
Suprafata Utila | 64.50 mpu |
Suprafata Utila Terasa | 104.20 mpu
|
Suprafata Utila Totala | 168.77 mpu
|
COMISION 0% |
2 Camere | Tip D |
 |
Pret de la
| 77 000 Euro
|
Etaje Disponibile | 1 2 |
Suprafata Utila | 59.20 mpu |
Suprafata Utila Terasa | 7.35 mpu
|
Suprafata Utila Totala | 66.52 mpu
|
COMISION 0% |
2 Camere | Tip H |
 |
Pret de la
| 79 000 Euro
|
Etaje Disponibile | 3 |
Suprafata Utila | 55.70 mpu |
Suprafata Utila Terasa | 16.03 mpu
|
Suprafata Utila Totala | 71.71 mpu
|
COMISION 0% |
2 Camere | Tip H' |
 |
Pret de la
| 79 000 Euro
|
Etaje Disponibile | 3 |
Suprafata Utila | 55.80 mpu |
Suprafata Utila Terasa | 16.03 mpu
|
Suprafata Utila Totala | 71.78 mpu
|
COMISION 0% |
2 Camere | Tip A |
 |
Pret de la
| 352 140 Lei
|
Etaje Disponibile | 1 2 3 |
Suprafata Utila | 52.20 mpu |
Suprafata Utila Terasa | 6.47 mpu
|
Suprafata Utila Totala | 58.69 mpu
|
COMISION 0% |
2 Camere | Tip A' |
 |
Pret de la
| 361 680 Lei
|
Etaje Disponibile | 1 2 |
Suprafata Utila | 53.70 mpu |
Suprafata Utila Terasa | 6.59 mpu
|
Suprafata Utila Totala | 60.28 mpu
|
COMISION 0% |
2 Camere | Tip B |
 |
Pret de la
| 403 740 Lei
|
Etaje Disponibile | 1 2 |
Suprafata Utila | 61.50 mpu |
Suprafata Utila Terasa | 5.80 mpu
|
Suprafata Utila Totala | 67.29 mpu
|
COMISION 0% |
2 Camere | Tip C |
 |
Pret de la
| 391 260 Lei
|
Etaje Disponibile | 1 2 |
Suprafata Utila | 59.50 mpu |
Suprafata Utila Terasa | 5.68 mpu
|
Suprafata Utila Totala | 65.21 mpu
|
COMISION 0% |
2 Camere | Tip E |
 |
Pret de la
| 315 700 Lei
|
Etaje Disponibile | 1 2 |
Suprafata Utila | 50.62 mpu |
Suprafata Utila Terasa | 6.78 mpu
|
Suprafata Utila Totala | 57.40 mpu
|
COMISION 0% |
Garsoniere de vanzare Burnitei Apartments :
Garsoniera | Tip A |
 |
Pret de la
| 231 440 Lei
|
Etaje Disponibile | 1 2 |
Suprafata Utila | 35.13 mpu |
Suprafata Utila Terasa | 6.95 mpu
|
Suprafata Utila Totala | 42.08 mpu
|
COMISION 0% |
Apartamente 3 camere de vanzare Burnitei Apartments 2 :
3 Camere | Tip A |
 |
Pret de la
| 117 000 Euro
|
Etaje Disponibile | 1 2 |
Suprafata Utila | 88.90 mpu |
Suprafata Utila Terasa | 7.76 mpu
|
Suprafata Utila Totala | 96.66 mpu
|
COMISION 0% |
3 Camere | Tip B |
 |
Pret de la
| 510 480 Lei
|
Etaje Disponibile | 1 2 |
Suprafata Utila | 79.00 mpu |
Suprafata Utila Terasa | 6.07 mpu
|
Suprafata Utila Totala | 85.08 mpu
|
COMISION 0% |
3 Camere | Tip C |
 |
Pret de la
| 436 080 Lei
|
Etaje Disponibile | 3 |
Suprafata Utila | 67.00 mpu |
Suprafata Utila Terasa | 5.68 mpu
|
Suprafata Utila Totala | 72.68 mpu
|
COMISION 0% |
Cum cumpar ?
Odata ce v-ati ales apartamentul, il puteti achizitiona in 3 pasi simpli:
1. Rezervare: 5000 Lei
2. Antecontract:15% din valoarea apartamentului.
3. Contract vanzare cumparare.
Disponibilitatiile se actualizeaza in timp real, ne puteti urmari si pe cele mai importante retele de solicializare:
| #facebook | #instagram | #google+ | #youtube | #pinterest | #linkedin |