Va prezentam oferta completa de apartamente de vanzare Mizil Primus Residence.
Apartamente Noi Mizil Primus Residence:
Apartamente de vanzare 2 Camere Mizil Primus Residence:
2 camere | Tip 1 |
 |
Pret de la | 115 000 € |
Etaje Disponibile | 1 2 3 4 |
Suprafata Utila | 63.38 mpu
|
Suprafata Utila Balcon | 14.65 mpu |
Suprafata Utila Totala | 78.03 mpu
|
COMISION 0% |
2 camere | Tip 2 |
 |
Pret de la | 105 000 € |
Etaje Disponibile | 1 2 3 4 |
Suprafata Utila | 52.01 mpu
|
Suprafata Utila Balcon | 9.52 mpu |
Suprafata Utila Totala | 61.53 mpu
|
COMISION 0% |
2 camere | Tip 3 |
 |
Pret de la | 119 500 € |
Etaje Disponibile | 1 2 3 4 5 |
Suprafata Utila | 53.48 mpu
|
Suprafata Utila Balcon | 24.69 mpu |
Suprafata Utila Totala | 78.17 mpu
|
COMISION 0% |
Studio |
 |
Pret de la | 101 000 € |
Etaje Disponibile | 5 1 2 3 4 |
Suprafata Utila | 46.71 mpu
|
Suprafata Utila Balcon | 11.10 mpu |
Suprafata Utila Totala | 57.81 mpu
|
COMISION 0% |
Apartamente de vanzare 3 si 4 Camere Mizil Primus Residence:
3 camere | Tip 1 |
 |
Pret de la | 165 000 € |
Etaje Disponibile | 1 5 2 3 4 |
Suprafata Utila | 73.12 mpu
|
Suprafata Utila Balcon | 20.40 mpu |
Suprafata Utila Totala | 93.52 mpu
|
COMISION 0% |
3 camere | Tip 2 |
 |
Pret de la | 148 500 € |
Etaje Disponibile | 5 1 2 3 4 |
Suprafata Utila | 70.13 mpu
|
Suprafata Utila Balcon | 10.05 mpu |
Suprafata Utila Totala | 80.18 mpu
|
COMISION 0% |
4 Camere | Tip 1 |
 |
Pret de la | 195 000 € |
Etaje Disponibile | 1 2 3 4 5 |
Suprafata Utila | 98.30 mpu
|
Suprafata Utila Balcon | 27.76 mpu |
Suprafata Utila Totala | 126.06 mpu
|
COMISION 0% |
Cum cumpar ?
Odata ce v-ati ales apartamentul, il puteti achizitiona in 2 pasi simpli:
2. Antecontract: 30% din valoarea apartamentului.
3. Contract vanzare cumparare.
Disponibilitatiile se actualizeaza in timp real, ne puteti urmari si pe cele mai importante retele de solicializare:
| #facebook | #instagram | #google+ | #youtube | #pinterest | #linkedin |