Va prezentam oferta completa de case noi Nidum Smart Home Drumul Taberei
Case noi Nidum Smart Home Drumul Taberei:
![]() |
|
Pret | |
Case Disponibile | |
S utila P | 44.98 mpu |
S utila E | 47.90 mpu |
S utila Terase | 7.76 mpu |
S utila Totala | 100.64 mpu |
S Teren | 500.00 mpu |
![]() |
|
Pret | |
Case Disponibile | |
S utila P | 57.42 mpu |
S utila E | 63.98 mpu |
S utila Terase | 17.55 mpu |
S utila Totala | 138.98 mpu |
S Teren | 500.00 mpu |
![]() |
|
Pret | |
Case Disponibile | |
S utila P | 77.86 mpu |
S utila E | 85.05 mpu |
S utila Terase | 15.78 mpu |
S utila Totala | 178.69 mpu |
S Teren | 500.00 mpu |
Disponibilitatiile se actualizeaza in timp real, ne puteti urmari si pe cele mai importante retele de solicializare:
| #facebook | #instagram | #google+ | #youtube | #pinterest | #linkedin |